时间:2019-05-09 05:52:40 访问量:1584
Description规格 | Standard标准 | Unit单位 | Resuit纳米亚结果 | Resuit肯尼亚结果 | Resuit落美亚结果 | Resuit巨龙100结果 |
总厚度 | EN428 | MM | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
重量 | EN430 | g/m² | 2750 | 2800 | 2900 | 3150 |
宽度 | EN426 | cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
圈长 | EN426 | M | 20 | 20 | 20 | 20 |
CLASSIFICATION类别 | ||||||
防火等级 | GB8624-1997 | GB8641 B1 | GB8641 B1 | GB8641 B1 | GB8641 B1 | |
国家建材测试 | GB18586-2001 | Good | Good | Good | Good | |
抗电阻性 | EN1081 | >10的9-10次 | >10的9-10次方 | >10的9-10次方 | >10的9-10次方 | |
防干滑性 | EN13893 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | |
防湿滑性 | EN51130 | R9 | R9 | R9 | R9 | |
PERFORMANCES性能 | ||||||
耐磨等级 | EN649 | T | T | P | P | |
轮压测试 | EN425 | Suitable合 | Suitable合格 | Suitable合格 | Suitable合格 | |
颜色稳定性 | EN20105-B02 | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
柔韧性 | EN435 | Excellent优异 | Excellent优异 | Excellent优异 | Excellent优异 | |
洁净性能 | MRAS | Very good良好 | Very good良好 | Very good良好 | Very good良好 | |
行走回声 | ENISO717/2 | Approx+4db | Approx+4db | Approx+4db | Very good良好 | |
压痕性 | EN433 | mm | ≈0.05 | ≈0.05 | ≈0.05 | ≈0.05 |
残余凹陷度 | EN433 | mm | Approx.≈0.04 | Approx.≈0.04 | Approx.≈0.04 | Approx.≈0.04 |
表面处理 | uv | uv | uv | uv | ||
尺寸稳定性 | EN434 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
抗化学性 | EN423 | good 好 | good 好 | good 好 | good 好 |
总部地址:上海市金山工业区金腾璐1106
华北分部:石家庄中冶国际广场
卡曼工厂:浙江嘉善姚庄工业区
华南分部:广州市佛山
展厅暨仓储中心:
大巨龙华东区:张女士13795233793
大巨龙华北区:张小姐13911243276
大巨龙华中区:郭先生13699142298
大巨龙华南区:张先生18513242555
大巨龙西北区:董先生18003317790
大巨龙西南区:王先生18612411131
大巨龙 四川区:大 华13127877358