
Features
| Value | |
|---|---|
| Structure | Natural Rubber / Synthetic Rubber |
| Total Thickness | 2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.5mm |
| Installation Method | Full Glue |
| Wear Resistance | T-Class |
| Roll Width | 2 m |
| Roll Length | 20 m |
| Dimensional Stability | ≤0.2% |
| Residual Indentation | ≤0.05mm |
| Sound Absorption | 15-22dB |
| Environmental Standard | Formaldehyde-Free, Low VOC, Non-Toxic |
Performance
| Value | |
|---|---|
| Fire Rating | Bfl-s1 |
| Slip Resistance | R9 |
| Wear Resistance | T |
| Surface Treatment | PUR |
| TVOC | <20μg/m³ |
上一篇:DelicatePro
下一篇:Carin