时间:2019-10-28 06:41:46 访问量:2158
| DESCRIPTION规格 | Standard标准 | Unit单位 | Result结果 |
| Total thickness 总厚度 | EN 428 | mm | 2.0 |
| Weight 重量 | EN 430 | g/㎡ | 2800 |
| Width 宽度 | EN 426 | cm | 200 |
| Length of sheet 卷长 | EN 426 | m | 20 |
| CLASSIFICATION类别 | |||
| Fire rating 防火等级 | GB 8624-1997 | GB 8624 B1 | |
| Toxic testing 国家建材测试 | GB 18586-2001 | Good 有害物质含量合格 | |
| Electrical resistance 抗电阻性 | EN 1081 | >109-10 | |
| Slip resistance dry 防干滑性 | EN 13893 | ≥0.3 | |
| Slip resistance wet 防湿滑性 | EN 51 130 | R9 | |
| RERFORMANCES性能 | |||
| Abrasion group 耐磨等级 | EN 649 | T | |
| Castor chair test 轮压测试 | EN 425 | Suitable 合格 | |
| Colour fastness 颜色稳定性 | EN 20 105 -B02 | 6 | |
| Chemical product resistance 抗化学性 | EN 423 | Good好 | |
| Dimensional stability 尺寸稳定性 | EN 434 | % | ≤0.40 |
| Flexibility 柔韧性 | EN 435 | Excellent优异 | |
| Hygiene treatment 洁净性能 | MRSA | Very good良好 | |
| Impact sound reduction 行走回声 | EN ISO 717/2 | Approx.+4dB | |
| Indentation 压痕性 | EN 433 | mm | ≈0.05 |
| Residual indentation 残余凹陷度 | EN 433 | mm | Approx.0.04约等于0.04 |
| Surface treatment 表面处理 | PUR | ||
| TVOC 28天后TVOC 排放量 | ISO 1600-6 | µg/m³ | <10 |
| DESCRIPTION规格 | |||
| Thicknesss of wearlayer | ISO 24346 (EN 428) | mm | 2.0 |
| Total thickness 耐层厚度 | ISO 24340 (EN 429) | mm | 0.4 |
| Weight重量 | ISO 24997 (EN 430) | g/㎡ | 2800 |
| Wdth of sheet 卷宽 | ISO 24341 (EN 426) | cm | 200 |
| Length of sheet 卷长 | ISO 24341 (EN 426) | lm | 20 |
| CLASSIFICATION类别 | |||
| Norm/Product specification产品规范 | - | - | EN649 |
| Eeuropean classification 产品分级 | ISO 10874 (EN 685) | class | 23-31 |
| Fire rating 防火等级 | EN 13501-1 | class | Bfl-s1 |
| GB 8624-2012 | class | B1(B-s1,t0) | |
| Toxic testing 有毒有害物质检测 | GB 18586-2001 | - | 合格 |
| Static electrical propensity 抗静电性 | EN 1815 | kv | <2 |
| Slip resistance wet 防湿滑性 | DIN 51 130 | class | R9 |
| RERFORMANCES性能 | |||
| Wear resistance 耐磨性 | EN 660.2 | mm³ | ≤2 |
| Wear group 耐磨等级 | EN 649 | group | T |
| Dimensional stability 尺寸稳定性 | EN 434 | % | ≤0.4 |
| Residual indentation 残余凹陷度 | EN 433 | mm | ≤0.1 |
| Castor chair test 椅子脚实验 | EN 425 | - | OK |
| Thermal conductivity 热传导性 | EN 12524 | W(m.k) | 0.25 |
| Colour fastness 颜色稳定性 | ISO 105-B02 | degree | ≥6 |
| Chemical product resistance 抗化学性 | EN 423 | - | OK |
| Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防处理 | - | - | Sanosol |
| Special maintenance treatment 特殊维护处理 | - | - |
UV Protect |
上一篇:Five elements are the key to success or failure of PVC plast
下一篇:How to pave PVC coiled material floor and what auxiliary mat
总部地址:上海市金山工业区金腾璐1106
华北分部:石家庄中冶国际广场
卡曼工厂:浙江嘉善姚庄工业区
华南分部:广州市佛山
展厅暨仓储中心:
大巨龙华东区:张女士13795233793
大巨龙华北区:张小姐13911243276
大巨龙华中区:郭先生13699142298
大巨龙华南区:张先生18513242555
大巨龙西北区:董先生18003317790
大巨龙西南区:王先生18612411131
大巨龙 四川区:大 华13127877358